<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fan de sports</title>
	<atom:link href="http://www.fan-de-sports.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fan-de-sports.com</link>
	<description>Les meilleurs moments de sport sont là !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 16:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Streaming Bordeaux Lille</title>
		<link>http://www.fan-de-sports.com/streaming-bordeaux-lille/</link>
		<comments>http://www.fan-de-sports.com/streaming-bordeaux-lille/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/?p=5547</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir perdu la première place de ligue 1 hier soir, Bordeaux reçoit cet après midi le LOSC et compte bien reprendre son trône. Voici quelques liens où vous trouverez ce choc de L1 en vidéo live : 
Lien 1
Lien 2
Lien 3
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fan-de-sports.com/streaming-bordeaux-lille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo buts Manchester Liverpool (2 1) &#8211; Torres, Rooney, Park</title>
		<link>http://www.fan-de-sports.com/video-buts-manchester-liverpool-2-1-torres-rooney-park/</link>
		<comments>http://www.fan-de-sports.com/video-buts-manchester-liverpool-2-1-torres-rooney-park/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/?p=5544</guid>
		<description><![CDATA[Manchester United vient de reprendre la tête de la Premier League en s&#8217;imposant 2 buts à 1 face à Liverpool à Old Trafford.
Ce choc de la 31 ème journée du championnat d&#8217;Angleterre a été globalement maitrisé par les mancuniens qui, après l&#8217;ouverture rapide du score de Torres, ont réussi à marquer 2 buts par Rooney [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fan-de-sports.com/video-buts-manchester-liverpool-2-1-torres-rooney-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Trophée Jules Verne (Record Cammas) &#8211; 2010</title>
		<link>http://www.fan-de-sports.com/video-trophee-jules-verne-record-cammas/</link>
		<comments>http://www.fan-de-sports.com/video-trophee-jules-verne-record-cammas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voile]]></category>
		<category><![CDATA[Cammas]]></category>
		<category><![CDATA[Jules Verne]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Trophée]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/?p=5541</guid>
		<description><![CDATA[A 37 ans, le navigateur Franck Cammas et son équipage ont remporté hier sur Groupama 3 le Trophée Jules Verne en établissant une nouveau record de 48 jours 7 heures 34 minutes 52 secondesn, ce qui fait une moyenne de 18,76 noeuds de moyenne.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fan-de-sports.com/video-trophee-jules-verne-record-cammas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo France Angleterre (12 10) &#8211; Grand Chelem 2010</title>
		<link>http://www.fan-de-sports.com/video-france-angleterre-12-10-grand-chelem-2010/</link>
		<comments>http://www.fan-de-sports.com/video-france-angleterre-12-10-grand-chelem-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 21:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[VI Nations]]></category>
		<category><![CDATA[12 10]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grand chelem]]></category>
		<category><![CDATA[Résumé]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fan-de-sports.com/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[Sous une pluie diluvienne, le XV de France vient de réaliser le Grand Chelem 2010 en s&#8217;imposant face à une équipe d&#8217;Angleterre joueuse au terme d&#8217;un match vaillant dans lequel la défense française a été impériale et Morgan Parra très précieux au pied. Score final : 12 à 10.
Un seul essai a été marqué dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fan-de-sports.com/video-france-angleterre-12-10-grand-chelem-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
